Hnit 1–33
|
Hnit 34–66
|
Hnit 67–99
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Breidd N | Lengd V | Nr. | Breidd N | Lengd V | Nr. | Breidd N | Lengd V |
| 1 | 64° 1.18' | 13° 5.92' | 34 | 63° 16.36' | 19° 4.53' | 67 | 63° 24' N | 16° 3.46' |
| 2 | 63° 56.9' | 13° 10.91' | 35 | 63° 15.8' | 19° 0.74' | 68 | 63° 25.05' | 15° 56.7' |
| 3 | 63° 32.49' | 12° 54.6' | 36 | 63° 15.36' | 18° 56.44' | 69 | 63° 27.87' | 15° 45.81' |
| 4 | 63° 26.1' | 13° 0.69' | 37 | 63° 14.82' | 18° 54.85' | 70 | 63° 28.34' | 15° 40.8' |
| 5 | 63° 15.18' | 14° 15.8' | 38 | 63° 14.31' | 18° 52.98' | 71 | 63° 28.4' | 15° 30.92' |
| 6 | 62° 39.8' | 14° 58.73' | 39 | 63° 15.09' | 18° 50.01' | 72 | 63° 30.85' | 15° 17.88' |
| 7 | 62° 11.69' | 18° 52.7' | 40 | 63° 13.9' | 18° 46.62' | 73 | 63° 33.68' | 15° 4.35' |
| 8 | 61° 48.99' | 18° 40.52' | 41 | 63° 13.9' | 18° 44.04' | 74 | 63° 35.67' | 14° 50.1' |
| 9 | 61° 32.47' | 18° 44.35' | 42 | 63° 13.98' | 18° 40.92' | 75 | 63° 36.27' | 14° 48.5' |
| 10 | 61° 57.93' | 19° 20.89' | 43 | 63° 13.3' | 18° 36.35' | 76 | 63° 36.66' | 14° 48.51' |
| 11 | 62° 14.36' | 19° 19.42' | 44 | 63° 12.95' | 18° 32.87' | 77 | 63° 37.22' | 14° 47.5' |
| 12 | 62° 53.3' | 18° 48.01' | 45 | 63° 13.01' | 18° 22.76' | 78 | 63° 37.54' | 14° 41.75' |
| 13 | 62° 51.94' | 19° 12.28' | 46 | 63° 12.39' | 18° 15.06' | 79 | 63° 37' N | 14° 39.28' |
| 14 | 62° 39.87' | 19° 44.63' | 47 | 63° 11.78' | 18° 11.23' | 80 | 63° 38' N | 14° 36.02' |
| 15 | 62° 41.71' | 20° 35.41' | 48 | 63° 10.98' | 17° 59.91' | 81 | 63° 39.59' | 14° 31.82' |
| 16 | 62° 58.94' | 20° 9.82' | 49 | 63° 11.4' | 17° 56.98' | 82 | 63° 43.64' | 14° 20.75' |
| 17 | 63° 3.72' | 20° 7.46' | 50 | 63° 11.42' | 17° 54.49' | 83 | 63° 45.78' | 14° 12.54' |
| 18 | 63° 6.09' | 20° 8.11' | 51 | 63° 12.58' | 17° 50' V | 84 | 63° 46.71' | 14° 7.61' |
| 19 | 63° 9.35' | 20° 11.83' | 52 | 63° 12.59' | 17° 43.31' | 85 | 63° 46.54' | 14° 4.53' |
| 20 | 63° 11.76' | 20° 11.89' | 53 | 63° 13.4' | 17° 38.03' | 86 | 63° 47.05' | 13° 59.06' |
| 21 | 63° 12.99' | 20° 10.89' | 54 | 63° 13.7' | 17° 35.03' | 87 | 63° 48.24' | 13° 51.26' |
| 22 | 63° 13.95' | 20° 9.03' | 55 | 63° 13.9' | 17° 27.01' | 88 | 63° 49.41' | 13° 49.13' |
| 23 | 63° 14.37' | 20° 6.48' | 56 | 63° 15.68' | 17° 13.69' | 89 | 63° 50.48' | 13° 48.06' |
| 24 | 63° 14.83' | 20° 0.09' | 57 | 63° 16.27' | 17° 9.53' | 90 | 63° 51.53' | 13° 46.37' |
| 25 | 63° 17.66' | 19° 48.51' | 58 | 63° 18' N | 17° 1.61' | 91 | 63° 52.27' | 13° 45.32' |
| 26 | 63° 19.25' | 19° 45.72' | 59 | 63° 20.07' | 16° 55.24' | 92 | 63° 52.56' | 13° 45.01' |
| 27 | 63° 20.22' | 19° 42.79' | 60 | 63° 20.17' | 16° 48.03' | 93 | 63° 54.15' | 13° 42.59' |
| 28 | 63° 20.88' | 19° 40.27' | 61 | 63° 18.23' | 16° 47.32' | 94 | 63° 55.74' | 13° 38.95' |
| 29 | 63° 21.12' | 19° 37.6' | 62 | 63° 19.15' | 16° 39.15' | 95 | 63° 57.71' | 13° 33.47' |
| 30 | 63° 19.72' | 19° 29.08' | 63 | 63° 21.61' | 16° 28.6' | 96 | 63° 58.61' | 13° 30.16' |
| 31 | 63° 19.1' | 19° 22.99' | 64 | 63° 22.24' | 16° 22.48' | 97 | 63° 59.43' | 13° 27.13' |
| 32 | 63° 18.55' | 19° 17.66' | 65 | 63° 22.7' | 16° 17.72' | 98 | 64° 0.05' | 13° 23.05' |
| 33 | 63° 17.36' | 19° 11.66' | 66 | 63° 23.19' | 16° 9.39' | 99 | 64° 1.18' | 13° 5.92' |
Verndarsvæði
Landgrunnshlíðar Suðurlands frá Háfadjúpi í vestri til Papagrunns í austri, frá landgrunnsbrún meðfram landgrunnskantinum og niður fyrir gil og hryggi sem skera landgrunnskantinn (Mynd 1).
Mörk svæðisins voru afmörkuð út frá eftirfarandi forsendum sem miðuðu að vernd en einnig að því að minnka áhrif á veiðar:
Fyrsta skref var að gera jarðfræðilega greiningu á gljúfrakerfi landgrunnsins. Sú greining afmarkaði svæði sem er 23.793 km² að stærð. Grynnri mörk voru þannig miðuð við skil landgrunns og landgrunnskants. Þessi mörk voru að hluta til aðlöguð til að taka tillit til togslóða á/við kantinn. Dýpri mörk stýrast af mörkum gljúfrakerfisins sem ná niður í hafdjúpið. Næst voru verndarsvæði kórals samkvæmt reglugerð 188/2023 sem liggja í kantinum og við kantinn á grunninu innlimuð í þessi mörk. Þetta voru svæði A. Reynisdjúp, B. og C. í Skaftárdjúpi, D. Skeiðarárdjúp, E. Hornafjarðardjúpi, F. kanturinn út af Hornafjarðardjúpi, H. kanturinn út af Lónsdjúpi til Papagrunns, I. kanturinn út af Papagrunni og J. svæði á Íslands-Færeyjahrygg kennt við Rósagarðinn (Mynd 2 og Mynd 3). Einnig er lagt til að innlima kóralrif á Öræfagrunni sem eru nálægt landgrunnsbrún (Mynd 4). Möguleg útbreiðsla tveggja kóraltegunda sem mynda kóralrif við Ísland út frá spálíkani var höfð til hliðsjónar en spáin náði einungis til svæða grynnra en 800 m.
Stærð þessa svæðis í heild er 32.712 km² sem er 4,3% af efnahagslögsögu Íslands (Mynd 1 og Mynd 2).
Staðsetning – hnit og kort
Teiknað er upp svæðið á korti og hnit eru gefin upp.