UFSI Pollachius virens
Birting ráðgjafar: 12. júní 2026. Útgefið af Hafrannsóknastofnun.
Ráðgjöf
Hafrannsóknastofnun og Alþjóðahafrannsóknaráðið leggja til, í samræmi við aflareglu íslenskra stjórnvalda, að afli fiskveiðiárið 2026/2027 verði ekki meiri en 49 887 tonn.
Stofnþróun
Veiðiálag er undir markmiðum aflareglu stjórnvalda (HRMGT), kjörsókn (HRMSY) og gátmörkum (HRpa). Stærð hrygningarstofns er yfir aðgerðarmörkum (MGT Btrigger), gátmörkum (Bpa) og varúðarmörkum (Blim).
Ufsi. Afli eftir veiðarfærum, nýliðun, veiðihlutfall byggt á viðmiðunarstofni, stærð viðmiðunarstofns (4 ára og eldri) og hrygningarstofns (MGT Btrigger = MSY Btrigger = Bpa). Skyggð svæði og öryggisbil sýna 95 % öryggismörk.
Stofnmat og gátmörk
Forsendur ráðgjafar | Aflaregla |
Aflaregla | Aflamark er reiknað sem Cy/y+1 = 0.2 × B4+y, þar sem B4+y byggir á stofnþyngdum |
Stofnmat | Tölfræðilegt aldurs-aflalíkan (SAM) |
Inntaksgögn | Aldursgreindur afli og aldursgreindar fjöldavísitölur úr stofnmælingum (SMB, SMH) |
Nálgun | Viðmiðunarmörk | Gildi | Grundvöllur |
|---|---|---|---|
Aflaregla | MGT Btrigger | 67 000 | Aflaregla |
HRMGT | 0.2 | Aflaregla | |
Hámarksafrakstur | MSY Btrigger | 67 000 | Bpa |
HRMSY | 0.21 | Veiðihlutfall sem leiðir til langtíma MSY, byggt á stokkhastískum hermunum án matsvillu né MSY Btrigger-viðmiðs | |
Varúðarnálgun | Blim | 48 000 | Meðal SSB af fimm lægstu gildunum (1996–2000) |
Bpa | 67 000 | Blim x e1.645 * 0.2 | |
HRpa | 0.27 | Hámarks veiðihlutfall þar sem líkur á því að SSB falli undir Blim eru < 5%, byggt á stokkhastískum hermunum |
Horfur
Atvinnuvegaráðuneytið hefur sett aflareglu fyrir ufsa, sem síðast var uppfærð árið 2025. Samkvæmt aflareglunni er aflamark komandi fiskveiðiárs (TACY/Y+1), sem hefst 1. september úttektarárið Y og líkur 31. ágúst ráðgjafarárið Y+1, ákvarðað á eftirfarandi hátt:
\[ \text{TAC}_{Y/Y+1} = \text{min}\left(\frac{\text{SSB}_Y}{\text{MGT B}_{trigger}}, 1\right) \big\{0.2 \text{B}_{4+,Y} \big\} \]
þar sem MGT Btrigger = 67 000 tonn af hrygningarstofni og B4+,y er stærð viðmiðunarstofns (lífmassi 4 ára og eldri ufsa) í upphafi stofnmatsárs.
Ufsi. Forsendur fyrir stofnmatsárið og í framreikningum.
Breyta | Gildi | Athugasemdir |
|---|---|---|
Nýliðun 1 árs (2027) | 31 889 | Meðaltal seinustu 10 ára stofnmatsins; í þúsundum |
Nýliðun 1 árs (2028) | 31 889 | Meðaltal seinustu 10 ára stofnmatsins; í þúsundum |
Hrygningarstofn (2027) | 156 488 | Mat úr líkani; í tonnum |
Hrygningarstofn (2028) | 156 521 | Mat úr líkani; í tonnum |
Veiðihlutfall (2026) | 0.13 | Veiðihlutfall á almanaksári, byggt á áætluðum afla árið 2026. |
Afli (2026) | 36 261 | Gerir ráð fyrir fullri nýtingu aflaheimilda fram til 31. ágúst 2026 og aflareglu frá 1. september til 31. desember 2026; í tonnum |
Ufsi. Áætluð þróun stofnstærðar hrygningarstofns (tonn) miðað við veiðar samkvæmt aflareglu.
Grunnur | Afli (2026/2027) | Veiðihlutfall (2026/2027) | Hrygningarstofn (2028) | % Breyting á hrygningarstofni1) | % Breyting á ráðgjöf2) |
|---|---|---|---|---|---|
Aflaregla | 49 887 | 0.2 | 156 521 | 0 | -16 |
1) Hrygningarstofn árið 2028 miðað við hrygningarstofn 2027 | |||||
2) Ráðlagt aflamark fyrir 2026/2027 miðað við ráðlagt aflamark 2025/2026 (59510 t) | |||||
Ráðgjöfin er lægri en í fyrra vegna þess að viðmiðunarstofninn er metinn minni í ár.
Gæði stofnmats
Breytingar á stofnmati milli ára geta verið talsverðar vegna mikils breytileika í stofnvísitölum og breytinga á veiðimynstri.
Ufsi. Núverandi stofnmat (rauð lína) borið saman við stofnmat áranna 2022–2025
Aðrar upplýsingar
Landaður afli hefur verið talsvert undir aflamarki síðan árið 2013. Hluti þessara ónýttu aflaheimilda hefur verið nýttur í tegundatilfærslu. Þetta getur leitt til þess að afli í öðrum tegundum sé umfram ráðgjöf og útgefið aflamark.
Ráðgjöf, aflamark og afli
Ufsi. Tillögur um hámarksafla, ákvörðun stjórnvalda um aflamark og afli (tonn).
Fiskveiðiár | Tillaga | Aflamark | Afli Íslendinga | Afli annarra þjóða1) | Afli alls |
|---|---|---|---|---|---|
1984 | 65 000 | 70 000 | 60 412 | 2 313 | 60 412 |
1985 | 60 000 | 70 000 | 55 140 | 1 966 | 55 140 |
1986 | 60 000 | 70 000 | 63 880 | 1 001 | 63 880 |
1987 | 65 000 | 70 000 | 78 152 | 2 356 | 78 152 |
1988 | 75 000 | 80 000 | 74 386 | 2 864 | 74 386 |
1989 | 80 000 | 80 000 | 79 757 | 2 615 | 79 757 |
1990 | 90 000 | 90 000 | 94 986 | 3 095 | 94 986 |
1991 | 65 000 | 65 000 | 69 063 | 2 926 | 69 063 |
1991/1992 | 70 000 | 75 000 | 85 155 | 1 765 | 85 155 |
1992/1993 | 80 000 | 92 000 | 98 425 | 1 758 | 98 507 |
1993/1994 | 75 000 | 85 000 | 66 620 | 1 209 | 66 831 |
1994/1995 | 70 000 | 75 000 | 49 919 | 1 679 | 50 474 |
1995/1996 | 65 000 | 70 000 | 40 525 | 1 177 | 40 915 |
1996/1997 | 50 000 | 50 000 | 37 370 | 843 | 37 498 |
1997/1998 | 30 000 | 30 000 | 32 692 | 1 111 | 32 777 |
1998/1999 | 30 000 | 30 000 | 30 835 | 1 086 | 31 210 |
1999/2000 | 25 000 | 30 000 | 29 648 | 166 | 29 838 |
2000/2001 | 25 000 | 30 000 | 31 385 | 249 | 31 513 |
2001/2002 | 25 000 | 37 000 | 36 264 | 408 | 36 439 |
2002/2003 | 35 000 | 45 000 | 47 474 | 547 | 47 569 |
2003/2004 | 50 000 | 50 000 | 55 970 | 1 093 | 56 003 |
2004/2005 | 70 000 | 70 000 | 70 636 | 1 290 | 70 673 |
2005/2006 | 80 000 | 80 000 | 77 869 | 470 | 77 896 |
2006/2007 | 80 000 | 80 000 | 66 474 | 423 | 66 474 |
2007/2008 | 60 000 | 75 000 | 66 735 | 295 | 66 737 |
2008/2009 | 50 000 | 65 000 | 61 997 | 422 | 61 997 |
2009/2010 | 35 000 | 50 000 | 57 404 | 500 | 57 404 |
2010/2011 | 40 000 | 50 000 | 51 593 | 833 | 51 593 |
2011/2012 | 45 000 | 52 000 | 49 666 | 1 020 | 49 703 |
2012/2013 | 49 000 | 50 000 | 51 273 | 1 353 | 51 576 |
2013/2014 | 57 0002) | 57 000 | 54 335 | 718 | 55 022 |
2014/2015 | 58 0002) | 58 000 | 52 035 | 524 | 52 559 |
2015/2016 | 55 0002) | 55 000 | 48 889 | 365 | 49 254 |
2016/2017 | 55 0002) | 55 000 | 44 688 | 292 | 44 980 |
2017/2018 | 60 2372) | 60 237 | 58 786 | 232 | 59 018 |
2018/2019 | 79 0922) | 79 092 | 70 150 | 175 | 70 325 |
2019/2020 | 80 5882) | 80 588 | 52 995 | 227 | 53 222 |
2020/2021 | 78 5742) | 78 574 | 56 163 | 161 | 56 324 |
2021/2022 | 77 5612) | 77 561 | 63 065 | 141 | 63 206 |
2022/2023 | 71 3002) | 71 300 | 46 055 | 179 | 46 234 |
2023/2024 | 66 5332) | 66 533 | 40 535 | 93 | 40 628 |
2024/2025 | 66 7052) | 66 705 | 36 929 | 108 | 37 037 |
2025/2026 | 59 5102) | 59 510 | |||
2026/2027 | 49 8872) | ||||
1) Afli annarra þjóða fyrir 2014 er á almanaksári | |||||
2) 20 % aflaregla | |||||
Heimildir og ítarefni
Nielsen, Anders, and Casper W. Berg. 2014. “Estimation of Time-Varying Selectivity in Stock Assessments Using State-Space Models.” Fisheries Research 158: 96–101. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2014.01.014.
ICES. 2025. Workshop on the assessment and management plan evaluation for Icelandic haddock and saithe (WKICEGAD). ICES Scientific Reports. 7:26. 161 pp. https://doi.org/10.17895/ices.pub.28444499
Stofnmatsskýrslur Hafrannsóknastofnunar 2026. Ufsi. Hafrannsóknastofnun, 12. júní 2026.