ÝSA Melanogrammus aeglefinus
Birting ráðgjafar: 12. júní 2026. Útgefið af Hafrannsóknastofnun.
Ráðgjöf
Hafrannsóknastofnun og Alþjóðahafrannsóknaráðið leggja til, í samræmi við aflareglu íslenskra stjórnvalda, að afli fiskveiðiárið 2026/2027 verði ekki meiri en 63 206 tonn.
Stofnþróun
Veiðiálag er yfir markmiðum aflareglu stjórnvalda (HRMGT), kjörsókn (HRMSY) og gátmörkum (HRpa). Stærð hrygningarstofns er yfir aðgerðarmörkum (MSY Btrigger), gátmörkum (Bpa) og varúðarmörkum (Blim).
Ýsa. Afli eftir veiðarfærum, nýliðun, veiðihlutfall og veiðidánartala, stærð viðmiðunarstofns (B45+ cm) og hrygningarstofns. Skyggð svæði og öryggisbil sýna 95 % öryggismörk.
Stofnmat og gátmörk
Forsendur ráðgjafar | Aflaregla |
Aflaregla | Aflamark sett sem 35 % af viðmiðunarstofni (lífmassi 45 cm og stærri ýsu) á stofnmatsári |
Stofnmat | Tölfræðilegt aldurs-aflalíkan |
Inntaksgögn | Aldursgreindur afli og aldursgreindar fjöldavísitölur úr stofnmælingum (SMB, SMH) |
Nálgun | Viðmiðunarmörk | Gildi | Grundvöllur |
|---|---|---|---|
Aflaregla | MGT Btrigger | 64 400 | Aflaregla |
HRMGT | 0.35 | Aflaregla | |
Hámarksafrakstur | MSY Btrigger | 64 400 | Bpa |
HRMSY | 0.35 | HRpa | |
Varúðarnálgun | Blim | 46 000 | Bloss |
Bpa | 64 400 | Blim x e1.645 * 0.2 | |
HRpa | 0.35 | Veiðihlutfall sem leiðir til P(SSB > Blim) = 95 % með Btrigger |
Horfur
Atvinnuvegaráðuneytið hefur sett aflareglu fyrir ýsu. Samkvæmt henni er aflamark ákvarðað á eftirfarandi hátt:
\[ \mathrm{TAC}_{y/y+1} = 0.35B_{45cm+, y+1} \; \mathrm{if}\; \mathrm{SSB}_{y+1} \geq \mathrm{MGT \; B_{trigger}} \]
\[ \mathrm{TAC}_{y/y+1} = \frac{\mathrm{SSB}_{y+1}}{\mathrm{MGT \; B_{trigger}}} 0.35B_{45cm+, y+1} \; \mathrm{if}\; \mathrm{SSB}_{y+1} < \mathrm{MGT \; B_{trigger}} \]
þar sem MGT Btrigger = 64 400 tonn af hrygningarstofni, y er stofnmatsárið, TACy/y+1 er aflamark fyrir fiskveiðárið sem byrjar 1. september á stofnmatsárinu og B45cm+,y er stærð viðmiðunarstofns (lífmassi 45 cm og stærri ýsu) í upphafi stofnmatsárs.
Ýsa. Forsendur fyrir stofnmatsárið og í framreikningum.
Breyta | Gildi | Athugasemdir |
|---|---|---|
Veiðihlutfall (2026) | 0.4 | Veiðihlutfall á almanaksári, byggt á áætluðum afla árið 2026. |
Hrygningarstofn (2027) | 162 383 | Mat úr líkani; í tonnum |
Nýliðun 1 árs (2027) | 115 533 | Meðaltal seinustu 10 ára stofnmatsins; í þúsundum |
Nýliðun 1 árs (2028) | 115 533 | Meðaltal seinustu 10 ára stofnmatsins; í þúsundum |
Viðmiðunarstofn (2026) | 180 589 | Lífmassi ýsu 45 cm og stærri (B45+). Mat úr líkani; í tonnum |
Afli (2026) | 72 686 | Gerir ráð fyrir fullri nýtingu aflaheimilda fram til 31. ágúst 2026 og aflareglu frá 1. september til 31. desember 2026; í tonnum |
Ýsa. Áætluð þróun stofnstærðar hrygningarstofns (tonn) miðað við veiðar samkvæmt aflareglu.
Grunnur | Afli (2027) | Veiðihlutfall (2027) | Hrygningarstofn (2028) | % Breyting á hrygningarstofni1) | % Breyting á aflamark2) | % Breyting á ráðgjöf3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aflaregla | 63 206 | 0.35 | 156 180 | -3.8 | -20 | -20 |
1) Hrygningarstofn árið 2028 miðað við hrygningarstofn 2027 | ||||||
2) Ráðlagt aflamark fyrir 2026/2027 miðað við sett aflamark 2025/2026 (78918 t) | ||||||
3) Ráðlagt aflamark fyrir 2026/2027 miðað við ráðlagt aflamark 2025/2026 (78918 t) | ||||||
Ráðlagt aflamark lækkar í ár samanborið við ráðgjöf seinasta árs vegna lækkunar á stærð viðmiðunarstofns (B45cm+).
Gæði stofnmats
Niðurstöður stofnmatsins í ár eru í samræmi við seinasta ár.
Ýsa. Núverandi stofnmat (rauð lína) borið saman við stofnmat áranna 2022–2025. Aldri nýliða var breytt árið 2025.
Aðrar upplýsingar
Ýsuafli seinustu ára hefur verið yfir ráðlögðum heildarafla, einkum vegna tilfærslu aflamarks milli tegunda. Veiðihlutfallið hefur því haldist yfir varúðarmörkum (HRpa). Veiðihlutfallið er þó innan þeirra marka sem búast má við samkvæmt aflaregluhermunum.
Ráðgjöf, aflamark og afli
Ýsa. Tillögur um hámarksafla, ákvörðun stjórnvalda um aflamark og afli (tonn).
Fiskveiðiár | Tillaga | Aflamark | Afli Íslendinga | Afli annarra þjóða1) | Afli alls1) |
|---|---|---|---|---|---|
1984 | 55 000 | 60 000 | 47 167 | 1 069 | 48 236 |
1985 | 45 000 | 60 000 | 49 573 | 1 380 | 50 953 |
1986 | 50 000 | 60 000 | 47 335 | 1 546 | 48 881 |
1987 | 50 000 | 60 000 | 39 751 | 1 282 | 41 033 |
1988 | 60 000 | 65 000 | 52 999 | 1 149 | 54 148 |
1989 | 60 000 | 65 000 | 61 715 | 1 089 | 62 804 |
1990 | 60 000 | 65 000 | 65 897 | 1 198 | 67 095 |
1991 | 38 000 | 48 000 | 39 142 | 1 218 | 40 360 |
1991/1992 | 50 000 | 50 000 | 47 285 | 1 118 | 47 285 |
1992/1993 | 60 000 | 65 000 | 60 302 | 1 833 | 60 385 |
1993/1994 | 65 000 | 65 000 | 56 171 | 2 912 | 58 443 |
1994/1995 | 65 000 | 65 000 | 60 522 | 1 028 | 60 828 |
1995/1996 | 55 000 | 60 000 | 53 868 | 747 | 53 972 |
1996/1997 | 40 000 | 45 000 | 49 729 | 340 | 49 764 |
1997/1998 | 40 000 | 45 000 | 37 808 | 513 | 37 810 |
1998/1999 | 35 000 | 35 000 | 45 115 | 903 | 45 146 |
1999/2000 | 35 000 | 35 000 | 41 150 | 10 | 41 150 |
2000/2001 | 31 000 | 30 000 | 39 116 | 746 | 39 143 |
2001/2002 | 30 000 | 41 000 | 41 059 | 855 | 41 070 |
2002/2003 | 55 000 | 55 000 | 55 251 | 1 020 | 55 269 |
2003/2004 | 75 000 | 75 000 | 77 916 | 1 126 | 77 917 |
2004/2005 | 97 000 | 90 000 | 96 617 | 1 562 | 96 617 |
2005/2006 | 110 000 | 105 000 | 99 918 | 1 592 | 99 926 |
2006/2007 | 112 000 | 105 000 | 99 763 | 1 699 | 99 763 |
2007/2008 | 120 000 | 100 000 | 109 810 | 1 208 | 109 810 |
2008/2009 | 83 000 | 93 000 | 88 618 | 829 | 88 618 |
2009/2010 | 57 000 | 63 000 | 67 579 | 368 | 67 579 |
2010/2011 | 51 000 | 50 000 | 50 042 | 217 | 50 042 |
2011/2012 | 42 000 | 45 000 | 49 179 | 338 | 49 179 |
2012/2013 | 32 000 | 36 000 | 40 481 | 667 | 40 512 |
2013/2014 | 38 000 | 38 000 | 38 948 | 794 | 39 629 |
2014/2015 | 30 4002) | 30 400 | 35 403 | 1 167 | 36 570 |
2015/2016 | 36 4002) | 36 400 | 38 646 | 1 471 | 40 117 |
2016/2017 | 34 6002) | 34 600 | 34 754 | 1 586 | 36 340 |
2017/2018 | 41 3902) | 41 390 | 42 500 | 1 200 | 43 700 |
2018/2019 | 57 9822) | 57 982 | 58 632 | 750 | 59 382 |
2019/2020 | 41 8233) | 41 823 | 47 894 | 1 097 | 48 991 |
2020/2021 | 45 3893) | 45 3894) | 59 143 | 1 529 | 60 672 |
2021/2022 | 50 4293) | 41 9295) | 49 759 | 2 227 | 51 986 |
2022/2023 | 62 2193) | 62 219 | 67 737 | 1 573 | 69 310 |
2023/2024 | 76 4153) | 76 415 | 82 742 | 1 877 | 84 619 |
2024/2025 | 76 7743) | 76 774 | 84 061 | 1 745 | 85 806 |
2025/2026 | 78 9183) | 78 918 | |||
2026/2027 | 63 2063) | ||||
1) Afli annarra þjóða fyrir 2014 er aðeins skráður á almanaksári. Fyrir þann tíma tekur heildarafli á fiskveiðiári því ekki tillit til erlends afla nema að litlu leyti. | |||||
2) 40 % aflaregla | |||||
3) 35 % aflaregla | |||||
4) Aflamark aukið um 8 000 t um mitt fiskveiðiár | |||||
5) Aflamark minnkað um 8 000 t vegna aukningar á fyrra fiskveiðiári | |||||
Heimildir og ítarefni
ICES (2025). Workshop on the assessment and management plan evaluation for Icelandic haddock and saithe (WKICEGAD). ICES Scientific Reports. Report. https://doi.org/10.17895/ices.pub.28444499.v1
Stofnmatsskýrslur Hafrannsóknastofnunar 2026. Ýsa. Hafrannsóknastofnun, 12. júní 2026.